CREVETTE GRISE IMP | CREVETTE GRISE IMP | POISSSON SURGELE | 30% | HORISONFOOD | 40_50 | KG2ETUI | ETUIX10
CREVETTE ROSE DECORTIQUE | CREVETTE ROSE DECORTIQUE | POISSSON SURGELE | 10% | -- | MOYEN | KG1BLOC | KG26
CREVETTE GRISE IMP | CREVETTE GRISE IMP | POISSSON SURGELE | 30% | HORISONFOOD | 50_60 | KG2ETUI | ETUIX10
LOUP BAR ELEVAGE | LOUP BAR ELEVAGE | POISSON FRAIS | -- | -- | 400_600 | -- | KG6
LOUP BAR ELEVAGE | LOUP BAR ELEVAGE | POISSON FRAIS | -- | SCANDIMAR | 400_600 | -- | KG6
DAURADE ELEVAGE | DAURADE ELEVAGE | POISSON FRAIS | -- | SCANDIMAR | 400_600 | -- | KG6
LOUP BAR ELEVAGE | LOUP BAR ELEVAGE | POISSON FRAIS | -- | SCANDIMAR | 600_800 | -- | KG6
MOULE ENTIERE CUITE | MOULE ENTIERE CUITE | POISSON FRAIS | -- | ASSIETNORD | 30_40 | KG1ETUI | ETUIX12
CREVETTE GRISE IMP | CREVETTE GRISE IMP | POISSSON SURGELE | 30% | HORISONFOOD | 30_40 | KG2ETUI | ETUIX10
TORTILLA | TORTILLA | EPICERIE | -- | TURKA | 30 | PCS18SACHET | SACHETX6
POTA ENCORNET IQF | POTA ENCORNET IQF | POISSSON SURGELE | 30% | HORISONFOOD | U7 | KG1SACHET | KG10
CREVETTE GRISE IMP | CREVETTE GRISE IMP | POISSSON SURGELE | 30% | HORISONFOOD | 60_70 | KG2ETUI | ETUIX10
RASCASSE | RASCASSE | POISSON FRAIS | -- | -- | 1000_1500 | -- | --
BIG EYE | BIG EYE | POISSON FRAIS | SANS | -- | -- | -- | --
CREAM CHEESE | CREAM CHEESE | EPICERIE | -- | FOREST | -- | KG1BOITE | BOITEX6
CHARGE DIVERS | CHARGE DIVERS | SERVICE | -- | -- | -- | -- | --
THON | THON | POISSON FRAIS | -- | -- | -- | -- | --
MERLAN COLIN | MERLAN COLIN | POISSON FRAIS | -- | -- | -- | -- | --
SAR ENTIER | SAR ENTIER | POISSON FRAIS | -- | -- | -- | -- | --
SAUMON FUME TRANCHE | SAUMON FUME TRANCHE | POISSSON SURGELE | SANS | ASSIETNORD | -- | GRS200PLAQT | NON UNIFIE
SAUMON FUME TRANCHE | SAUMON FUME TRANCHE | POISSSON SURGELE | SANS | SCANDIMAR | -- | GRS200PLAQT | NON UNIFIE
DAURADE ROYAL SAUVAGE | DAURADE ROYAL SAUVAGE | POISSON FRAIS | -- | -- | -- | -- | --
BRECA | BRECA | POISSON FRAIS | SANS | -- | -- | -- | --
SOLE PLAGE | SOLE PLAGE | POISSON FRAIS | -- | -- | -- | -- | --
FROMAGE TRANCHE | FROMAGE TRANCHE | EPICERIE | -- | BONNA | -- | TRANCH24 | TRANCH24X18
DINDE FUMEE | DINDE FUMEE | EPICERIE | -- | -- | -- | -- | NON UNIFIE
MOZZARELLA RAPE | MOZZARELLA RAPE | EPICERIE | -- | FOREST | BLEU | KG1SACHET | SACHETX5
MOZZALATTE PREMIUM | MOZZALATTE PREMIUM | EPICERIE | -- | FOREST | NOIR | KG1BLOC | KG1X10
SAUCE | SAUCE | EPICERIE | -- | MUMS | BURGER | LITR1TEB | TEBX12
SAUCE | SAUCE | EPICERIE | -- | MAKLA | BURGER | LITR1TEB | TEBX12
SAUCE | SAUCE | EPICERIE | -- | MAKLA | ALGERIENNE | LITR1TEB | TEBX12
SAUCE | SAUCE | EPICERIE | -- | SALSINO | ALGERIENNE | LITR1TEB | TEBX12
SAUCE | SAUCE | EPICERIE | -- | MUMS | ALGERIENNE | LITR1TEB | TEBX12
POTON LAMELLE | POTON LAMELLE | POISSSON SURGELE | 10% | AZULFISH | -- | KG1BLOC | SACHETX26
POTON LAMELLE | POTON LAMELLE | POISSSON SURGELE | 20% | AZULFISH | -- | KG1BLOC | SACHETX26
POTON LAMELLE | POTON LAMELLE | POISSSON SURGELE | 10% | AZULFISH | -- | KG1BLOC | SACHETX24
POTON LAMELLE | POTON LAMELLE | POISSSON SURGELE | 20% | AZULFISH | -- | KG1BLOC | SACHETX24
POTON LAMELLE | POTON LAMELLE | POISSON FRAIS | -- | AZULFISH | -- | KG7SAC | SACX2
POTON LAMELLE | POTON LAMELLE | POISSON FRAIS | -- | AZULFISH | -- | KG14SAC | SACX1
SARDINE | SARDINE | POISSON FRAIS | -- | -- | -- | -- | NON UNIFIE
POTON FILET | POTON FILET | POISSON FRAIS | -- | AZULFISH | AV/P | KG14SAC | SACX1
POTON FILET | POTON FILET | POISSON FRAIS | -- | AZULFISH | SN/P | KG14SAC | SACX1
POTON FILET | POTON FILET | POISSON FRAIS | -- | AZULFISH | AV/P | KG7SAC | SACX2
POTON FILET | POTON FILET | POISSON FRAIS | -- | AZULFISH | SN/P | KG7SAC | SACX2
POTON FILET | POTON FILET | POISSSON SURGELE | 10% | AZULFISH | AV/P | -- | KG20VRAC
POTON FILET | POTON FILET | POISSSON SURGELE | 10% | AZULFISH | SN/P | -- | KG20VRAC
POTON FILET | POTON FILET | POISSSON SURGELE | 20% | AZULFISH | AV/P | -- | KG20VRAC
POTON FILET | POTON FILET | POISSSON SURGELE | 20% | AZULFISH | SN/P | -- | KG20VRAC
POTON FILET | POTON FILET | POISSSON SURGELE | 20% | AZULFISH | AV/P | KG2SACHET | SACHETX8
POTON FILET | POTON FILET | POISSSON SURGELE | 20% | AZULFISH | SN/P | KG2SACHET | SACHETX8
MERLAN | MERLAN | POISSON FRAIS | -- | -- | PETIT | -- | NON UNIFIE
MERLAN | MERLAN | POISSON FRAIS | -- | -- | MOYEN | -- | NON UNIFIE
PAGEOT ROYALE | PAGEOT ROYALE | POISSON FRAIS | -- | -- | 1000_1500 | -- | --
PAGEOT ROYALE | PAGEOT ROYALE | POISSON FRAIS | -- | -- | 25 | -- | --
PAGEOT ROYALE | PAGEOT ROYALE | POISSON FRAIS | -- | -- | 800_1000 | -- | --
PAGEOT ROYALE | PAGEOT ROYALE | POISSON FRAIS | -- | -- | 2000_3000 | -- | --
ABADECHE | ABADECHE | POISSON FRAIS | -- | -- | 400_600 | -- | --
ABADECHE | ABADECHE | POISSON FRAIS | -- | -- | 600_800 | -- | --
ABADECHE | ABADECHE | POISSON FRAIS | -- | -- | 1000_2000 | -- | --
ABADECHE | ABADECHE | POISSON FRAIS | -- | -- | 800_1000 | -- | --
CONGRE | CONGRE | POISSON FRAIS | -- | -- | 2000_3000 | -- | --
CONGRE | CONGRE | POISSON FRAIS | -- | -- | 3000_5000 | -- | --
CONGRE | CONGRE | POISSON FRAIS | -- | -- | 5000_8000 | -- | --
SAINT PIERRE METALISE | SAINT PIERRE METALISE | POISSON FRAIS | -- | -- | 400_600 | -- | --
SAINT PIERRE METALISE | SAINT PIERRE METALISE | POISSON FRAIS | -- | -- | 600_800 | -- | --
SAINT PIERRE METALISE | SAINT PIERRE METALISE | POISSON FRAIS | -- | -- | 800_1200 | -- | --
SAINT PIERRE METALISE | SAINT PIERRE METALISE | POISSON FRAIS | -- | -- | 1200_2000 | -- | --
SAINT PIERRE METALISE | SAINT PIERRE METALISE | POISSON FRAIS | -- | -- | 2000_3000 | -- | --
CHAMA FAUX | CHAMA FAUX | POISSON FRAIS | -- | -- | 400_600 | -- | --
CHAMA FAUX | CHAMA FAUX | POISSON FRAIS | -- | -- | 600_800 | -- | --
CHAMA FAUX | CHAMA FAUX | POISSON FRAIS | -- | -- | 800_1200 | -- | --
CHAMA FAUX | CHAMA FAUX | POISSON FRAIS | -- | -- | 1200_2000 | -- | --
CHAMA FAUX | CHAMA FAUX | POISSON FRAIS | -- | -- | 2000_3000 | -- | --
SEICHE NETTOYEE | SEICHE NETTOYEE | POISSON FRAIS | -- | -- | 100_300 | -- | --
SEICHE NETTOYEE | SEICHE NETTOYEE | POISSON FRAIS | -- | -- | 300_500 | -- | --
SEICHE NETTOYEE | SEICHE NETTOYEE | POISSON FRAIS | -- | -- | 500_600 | -- | --
CREVETTE ROSE | CREVETTE ROSE | POISSON FRAIS | -- | -- | MOYEN | -- | NON UNIFIE
CREVETTE ROSE | CREVETTE ROSE | POISSON FRAIS | -- | -- | GROSS/GROSS | -- | NON UNIFIE
CREVETTE ROSE | CREVETTE ROSE | POISSON FRAIS | -- | -- | MIXTE | -- | NON UNIFIE
CREVETTE ROSE | CREVETTE ROSE | POISSON FRAIS | -- | -- | PETIT | -- | NON UNIFIE
RAIE | RAIE | POISSON FRAIS | -- | -- | MIXTE | -- | --
CREME FRAICHE | CREME FRAICHE | EPICERIE | -- | ELLE&VIRE | PATISSERIE | LITR1TEB | TEBX12
CREME FRAICHE | CREME FRAICHE | EPICERIE | -- | HUALALA | PATISSERIE | LITR1TEB | TEBX12
CREME FRAICHE | CREME FRAICHE | EPICERIE | -- | ELLE&VIRE | CUISSON | LITR1TEB | TEBX12
CREME FRAICHE | CREME FRAICHE | EPICERIE | -- | GASTRO | CUISSON | LITR1TEB | TEBX12
CREME FRAICHE | CREME FRAICHE | EPICERIE | -- | HUALALA | CUISSON | LITR1TEB | TEBX12
NUGGETS POULET | NUGGETS POULET | EPICERIE | -- | -- | -- | KG1SACHET | SACHETX10
BURGER POULET | BURGER POULET | EPICERIE | -- | SAHEL | GRS90 | KG1SACHET | SACHETX10
SAUMON FUME TRANCHE | SAUMON FUME TRANCHE | POISSON FRAIS | -- | SCANDIMAR | -- | GRS200PLAQT | --
SAUMON FUME FILET | SAUMON FUME FILET | POISSSON SURGELE | SANS | ASSIETNORD | -- | KG1BANDE | NON UNIFIE
SAUMON FUME FILET | SAUMON FUME FILET | POISSSON SURGELE | SANS | VICI | -- | KG1BANDE | KG10VRAC
SAUMON FUME FILET | SAUMON FUME FILET | POISSSON SURGELE | SANS | SCANDIMAR | -- | BANDE | NON UNIFIE
CORDON BLEU | CORDON BLEU | EPICERIE | -- | SAHEL | -- | KG1SACHET | KG10
ABADECHE | ABADECHE | POISSON FRAIS | -- | -- | MIXTE | -- | --
PAGEOT CHAMA | PAGEOT CHAMA | POISSON FRAIS | -- | -- | 600_1000 | -- | --
PAGEOT ROYALE | PAGEOT ROYALE | POISSON FRAIS | -- | -- | 600_800 | -- | --
SOLE BOUCLE | SOLE BOUCLE | POISSON FRAIS | -- | -- | 400_600 | -- | --
ABADECHE | ABADECHE | POISSON FRAIS | -- | -- | 500_600 | -- | --
CONGRE | CONGRE | POISSON FRAIS | -- | -- | MIXTE | -- | --
RASCASSE | RASCASSE | POISSON FRAIS | -- | -- | MIXTE | -- | --
LOTTE FAUSSE | LOTTE FAUSSE | POISSON FRAIS | -- | -- | MIXTE | -- | --
COCKTAIL FRUIT MER | COCKTAIL FRUIT MER | POISSSON SURGELE | SANS | AZULFISH | -- | GRS500BARQT | NON UNIFIE
COCKTAIL FRUIT MER | COCKTAIL FRUIT MER | POISSSON SURGELE | SANS | AZULFISH | -- | GRS500SACHET | NON UNIFIE
REQUIN DARNE | REQUIN DARNE | POISSSON SURGELE | 10% | AZULFISH | AV/P | KG1SACHET | SACHETX12
REQUIN DARNE | REQUIN DARNE | POISSSON SURGELE | 10% | AZULFISH | SN/P | KG1SACHET | SACHETX12
GAMBON | GAMBON | POISSSON SURGELE | SANS | NOS | 20_30 | KG2BOITE | BOITEX6
SAUMON FUME MIETTE | SAUMON FUME MIETTE | POISSSON SURGELE | SANS | HORISONFOOD | -- | KG1ETUI | NON UNIFIE
SAUMON DARNE | SAUMON DARNE | POISSON FRAIS | -- | -- | -- | -- | --
FROMAGE EDAM | FROMAGE EDAM | EPICERIE | -- | FOREST | BOULE | GR900BOULE | BOULEX6
SOLE NOIRE | SOLE NOIRE | POISSSON SURGELE | SANS | -- | 4P | KG2BOITE | --
SOLE NOIRE | SOLE NOIRE | POISSSON SURGELE | SANS | -- | 3P | KG2BOITE | --
THON BROCHETTE | THON BROCHETTE | POISSON FRAIS | -- | AZULFISH | -- | VRAC | --
THON FILET | THON FILET | POISSON FRAIS | -- | AZULFISH | -- | VRAC | --
POTA ENCORNET | POTA ENCORNET | POISSSON SURGELE | 30% | HORISONFOOD | U10 | KG5BLOCINTERF | BLOCINTERFX2
POTA ENCORNET | POTA ENCORNET | POISSSON SURGELE | 30% | HORISONFOOD | U7 | KG5BLOCINTERF | BLOCINTERFX2
PANKO | PANKO | EPICERIE | -- | -- | -- | GRS200SACHET | SACHETX50
TRANCHE ANANAS | TRANCHE ANANAS | EPICERIE | -- | PRIME | -- | MLITR850BOITE | BOITEX12
POTA ENCORNET | POTA ENCORNET | POISSSON SURGELE | 30% | HORISONFOOD | U10 | -- | KG10VRAC
POTA ENCORNET | POTA ENCORNET | POISSSON SURGELE | 30% | HORISONFOOD | U10 | KG1IQFSACHET | SACHETX10
POTA ENCORNET | POTA ENCORNET | POISSSON SURGELE | 30% | HORISONFOOD | U7 | KG1IQFSACHET | SACHETX10
POTA ENCORNET | POTA ENCORNET | POISSSON SURGELE | 30% | HORISONFOOD | U7 | -- | KG10VRAC
MOZZARELLA BLOC | MOZZARELLA BLOC | EPICERIE | -- | FOREST | PREMIUM MOZZALATTE | KG1BLOC | BLOCX10
MOZZARELLA BLOC | MOZZARELLA BLOC | EPICERIE | -- | FOREST | MOZZADOR | GRS200BLOC | BLOCX50
MOZZARELLA BLOC | MOZZARELLA BLOC | EPICERIE | -- | GASTRO | PIZZARELIA PREMIUM | KG1BLOC | BLOCX10
MOZZARELLA BLOC | MOZZARELLA BLOC | EPICERIE | -- | FOREST | PREMIUM MOZZALAIT | KG1BLOC | BLOCX10
MOZZARELLA BLOC | MOZZARELLA BLOC | EPICERIE | -- | FOREST | BELLA MOZZA | KG1BLOC | BLOCX10
PAGEOT CHAMA | PAGEOT CHAMA | POISSON FRAIS | -- | -- | MIXTE | -- | --
MOZZARELLA BLOC | MOZZARELLA BLOC | EPICERIE | -- | FOREST | MOZZADOR | KG1BLOC | BLOCX10
PAGEOT PAGRE | PAGEOT PAGRE | POISSON FRAIS | -- | -- | MIXTE | -- | NON UNIFIE
MOSTELLE | MOSTELLE | POISSON FRAIS | -- | -- | MIXTE | -- | --
MERLAN | MERLAN | POISSON FRAIS | -- | AZULFISH | VIDE | -- | --
BIG EYE | BIG EYE | POISSON FRAIS | SANS | -- | VIDE | -- | --
SARDINE FILET | SARDINE FILET | POISSON FRAIS | -- | AZULFISH | -- | -- | --
POTON ANNEAUX | POTON ANNEAUX | POISSSON SURGELE | 10% | AZULFISH | -- | GRS500SACHET | --
ESPADON CUBE | ESPADON CUBE | POISSSON SURGELE | SANS | AZULFISH | -- | GRS400BARQT | --
ESPADON CUBE | ESPADON CUBE | POISSSON SURGELE | SANS | AZULFISH | -- | GRS400SACHET | --
SOLE NOIRE | SOLE NOIRE | POISSSON SURGELE | SANS | -- | 3P | KG1SACHET | SACHETX12
MERLAN FILET | MERLAN FILET | POISSSON SURGELE | SANS | NOS | 2_4 OZ | KG5BLOCINTERF | BLOCINTERFX2
PANGA FILET | PANGA FILET | POISSSON SURGELE | 30% | HAFSA SAMAC | 4PCS | KG1SACHET | SACHETX10
CREVETTE ROSE DECORTIQUE | CREVETTE ROSE DECORTIQUE | POISSSON SURGELE | 5% | AZULFISH | PETIT | GRS500BARQT | NON UNIFIE
CREVETTE ROSE DECORTIQUE | CREVETTE ROSE DECORTIQUE | POISSSON SURGELE | 5% | AZULFISH | MOYEN | GRS500BARQT | NON UNIFIE
CREVETTE ROSE DECORTIQUE | CREVETTE ROSE DECORTIQUE | POISSSON SURGELE | 5% | AZULFISH | GROSS | GRS500BARQT | NON UNIFIE
CREVETTE ROSE DECORTIQUE | CREVETTE ROSE DECORTIQUE | POISSSON SURGELE | 10% | AZULFISH | PETIT | KG1BLOC | KG26
CREVETTE ROSE DECORTIQUE | CREVETTE ROSE DECORTIQUE | POISSSON SURGELE | 10% | AZULFISH | MOYEN | KG1BLOC | KG26
CREVETTE ROSE DECORTIQUE | CREVETTE ROSE DECORTIQUE | POISSSON SURGELE | 10% | AZULFISH | GROSS | KG1BLOC | KG26
CREVETTE ROSE DECORTIQUE | CREVETTE ROSE DECORTIQUE | POISSSON SURGELE | 15% | AZULFISH | PETIT | KG1BLOC | KG26
CREVETTE ROSE DECORTIQUE | CREVETTE ROSE DECORTIQUE | POISSSON SURGELE | 15% | AZULFISH | MOYEN | KG1BLOC | KG26
CREVETTE ROSE DECORTIQUE | CREVETTE ROSE DECORTIQUE | POISSSON SURGELE | 15% | AZULFISH | GROSS | KG1BLOC | KG26
CREVETTE ROSE DECORTIQUE | CREVETTE ROSE DECORTIQUE | POISSSON SURGELE | 20% | AZULFISH | PETIT | KG1BLOC | KG26
CREVETTE ROSE DECORTIQUE | CREVETTE ROSE DECORTIQUE | POISSSON SURGELE | 20% | AZULFISH | MOYEN | KG1BLOC | KG26
CREVETTE ROSE DECORTIQUE | CREVETTE ROSE DECORTIQUE | POISSSON SURGELE | 20% | AZULFISH | GROSS | KG1BLOC | KG26
CREVETTE ROSE DECORTIQUE | CREVETTE ROSE DECORTIQUE | POISSSON SURGELE | 15% | AZULFISH | MOYEN | KG1BLOC | blocx26
CREVETTE ROSE DECORTIQUE | CREVETTE ROSE DECORTIQUE | POISSSON SURGELE | 15% | AZULFISH | GROSS/GROSS | KG1BLOC | blocx26
CREVETTE ROSE DECORTIQUE | CREVETTE ROSE DECORTIQUE | POISSSON SURGELE | 20% | AZULFISH | MOYEN | KG1BLOC | blocx26
CREVETTE ROSE DECORTIQUE | CREVETTE ROSE DECORTIQUE | POISSSON SURGELE | 20% | AZULFISH | GROSS/GROSS | KG1BLOC | blocx26
CREVETTE ROSE DECORTIQUE | CREVETTE ROSE DECORTIQUE | POISSON FRAIS | -- | -- | MOYEN | -- | NON UNIFIE
CREVETTE ROSE DECORTIQUE | CREVETTE ROSE DECORTIQUE | POISSON FRAIS | -- | -- | GROSS/GROSS | -- | NON UNIFIE
SAINT PIERRE METALISE FILET | SAINT PIERRE METALISE FILET | POISSSON SURGELE | 10% | AZULFISH | AV/P | -- | KG20VRAC
ESPADON CUBE | ESPADON CUBE | POISSSON SURGELE | SANS | AZULFISH | -- | GRS400BARQT | NON UNIFIE
ESPADON CUBE | ESPADON CUBE | POISSSON SURGELE | SANS | AZULFISH | -- | GRS400SACHET | NON UNIFIE
ESPADON STEAK | ESPADON STEAK | POISSSON SURGELE | SANS | AZULFISH | -- | GRS400BARQT | NON UNIFIE
ESPADON STEAK | ESPADON STEAK | POISSSON SURGELE | SANS | AZULFISH | -- | GRS400SACHET | NON UNIFIE
CREVETTE GRISE IMP | CREVETTE GRISE IMP | POISSON FRAIS | -- | HORISONFOOD | 60_70 | -- | --
ESPADON STEAK | ESPADON STEAK | POISSSON SURGELE | SANS | AZULFISH | -- | GRS750SACHET | NON UNIFIE
OMBRINE | OMBRINE | POISSON FRAIS | -- | -- | -- | -- | --
MERLAN COLIN FILET | MERLAN COLIN FILET | POISSSON SURGELE | SANS | AZULFISH | -- | GRS750SACHET | SACHETX13
LOUP MOUCHETE | LOUP MOUCHETE | POISSON FRAIS | -- | -- | MIXTE | -- | --
MOULE ENTIERE | MOULE ENTIERE | POISSON FRAIS | -- | -- | MIXTE | KG1PANIER | --
HUITRES | HUITRES | POISSON FRAIS | -- | -- | CALIB2 | PCS25BOURRICH | --
HUITRES | HUITRES | POISSON FRAIS | -- | -- | CALIB1 | PCS25BOURRICH | --
HUITRES | HUITRES | POISSON FRAIS | -- | -- | CALIB1 | PCS50BOURRICH | --
HUITRES | HUITRES | POISSON FRAIS | -- | -- | CALIB2 | PCS50BOURRICH | --
SAUMON VIDE | SAUMON VIDE | POISSON FRAIS | -- | SCANDIMAR | 3000_4000 | -- | NON UNIFIE
SAUMON VIDE | SAUMON VIDE | POISSON FRAIS | -- | SCANDIMAR | 4000_5000 | -- | NON UNIFIE
SAUMON VIDE | SAUMON VIDE | POISSON FRAIS | -- | SCANDIMAR | 5000_6000 | -- | NON UNIFIE
SAUMON VIDE | SAUMON VIDE | POISSON FRAIS | -- | SCANDIMAR | 2000_3000 | -- | NON UNIFIE
SAUMON VIDE | SAUMON VIDE | POISSON FRAIS | -- | ASSIETNORD | 2000_3000 | -- | NON UNIFIE
SAUMON VIDE | SAUMON VIDE | POISSON FRAIS | -- | ASSIETNORD | 3000_4000 | -- | NON UNIFIE
SAUMON VIDE | SAUMON VIDE | POISSON FRAIS | -- | ASSIETNORD | 4000_5000 | -- | NON UNIFIE
SAUMON VIDE | SAUMON VIDE | POISSON FRAIS | -- | ASSIETNORD | 5000_6000 | -- | NON UNIFIE
CRABE | CRABE | POISSON FRAIS | -- | -- | MOYEN | -- | --
RASCASSE FILET | RASCASSE FILET | POISSON FRAIS | -- | AZULFISH | -- | VRAC | NON UNIFIE
REQUIN DARNE | REQUIN DARNE | POISSSON SURGELE | 10% | AZULFISH | SN/P | VRAC | KG20VRAC
POTON FILET | POTON FILET | POISSSON SURGELE | 10% | AZULFISH | AV/P | KG2SACHET | SACHETX8
MERLAN COLIN DARNE | MERLAN COLIN DARNE | POISSSON SURGELE | SANS | AZULFISH | -- | KG1SACHET | SACHETX12
DAURADE ROUGE FILET | DAURADE ROUGE FILET | POISSSON SURGELE | 10% | AZULFISH | AV/P | VRAC | KG20VRAC
DAURADE ELEVAGE FILET | DAURADE ELEVAGE FILET | POISSSON SURGELE | 10% | AZULFISH | AV/P | VRAC | KG20VRAC
BRECA FILET | BRECA FILET | POISSSON SURGELE | 10% | AZULFISH | AV/P | VRAC | KG20VRAC
PAGEOT CHAMA FILET | PAGEOT CHAMA FILET | POISSSON SURGELE | 10% | AZULFISH | AV/P | VRAC | KG20VRAC
RASCASSE FILET | RASCASSE FILET | POISSSON SURGELE | 10% | AZULFISH | AV/P | VRAC | KG20VRAC
BLACK TIGRE | BLACK TIGRE | POISSSON SURGELE | 30% | -- | 16_20 | KG1ETUI | ETUIX10
LOTTE FAUSSE QUEUE | LOTTE FAUSSE QUEUE | POISSON FRAIS | -- | AZULFISH | MOYEN | -- | NON UNIFIE
LOTTE FAUSSE QUEUE | LOTTE FAUSSE QUEUE | POISSON FRAIS | -- | AZULFISH | MIXTE | -- | NON UNIFIE
LOTTE CUBE | LOTTE CUBE | POISSSON SURGELE | SANS | AZULFISH | -- | GRS200BARQT | NON UNIFIE
LOTTE BROCHETTE | LOTTE BROCHETTE | POISSON FRAIS | -- | AZULFISH | -- | -- | --
LOTTE BROCHETTE | LOTTE BROCHETTE | POISSSON SURGELE | SANS | AZULFISH | -- | GRS200BARQT | NON UNIFIE
PAGEOT ROYALE | PAGEOT ROYALE | POISSON FRAIS | -- | -- | 1500_2000 | -- | --
MOSTELLE FILET | MOSTELLE FILET | POISSON FRAIS | -- | AZULFISH | AV/P | -- | --
ABADECHE FILET | ABADECHE FILET | POISSON FRAIS | -- | AZULFISH | AV/P | -- | --
SEICHE NETTOYEE | SEICHE NETTOYEE | POISSSON SURGELE | 10% | AZULFISH | 300_500 | -- | KG20VRAC
SAUMON PAVE | SAUMON PAVE | POISSSON SURGELE | SANS | AZULFISH | 160_180 | -- | KG10VRAC
CHAMA FAUX | CHAMA FAUX | POISSON FRAIS | -- | -- | MIXTE | -- | --
SOLE TIGRE | SOLE TIGRE | POISSON FRAIS | -- | -- | MIXTE | -- | --
PALOURDES | PALOURDES | POISSON FRAIS | -- | -- | MIXTE | KG1PANIER | --
PALOURDES | PALOURDES | POISSON FRAIS | -- | -- | GROSS | KG1PANIER | --
CARPE | CARPE | POISSON FRAIS | -- | -- | 1000_3000 | -- | --
CREVETTE GRISE IMP | CREVETTE GRISE IMP | POISSON FRAIS | -- | HORISONFOOD | 70_80 | -- | --
CREVETTE GRISE IMP | CREVETTE GRISE IMP | POISSON FRAIS | -- | HORISONFOOD | 50_60 | -- | --
POTON DE | POTON DE | POISSSON SURGELE | 10% | AZULFISH | AV/P | -- | KG20VRAC
SAUMON FILET | SAUMON FILET | POISSSON SURGELE | SANS | AZULFISH | AV/P | -- | KG10VRAC
POTON LAMELLE | POTON LAMELLE | POISSSON SURGELE | 10% | AZULFISH | AV/P | GRS500SACHET | SACHETX32
CREVETTE GRISE IMP | CREVETTE GRISE IMP | POISSSON SURGELE | SANS | AZULFISH | 70_80 | GRS400BARQT | NON UNIFIE
REQUIN TRONC | REQUIN TRONC | POISSON FRAIS | -- | AZULFISH | AV/P | -- | --
ESPADON TRONC | ESPADON TRONC | POISSON FRAIS | -- | AZULFISH | AV/P | -- | --
FRAIS LIVRAISON | FRAIS LIVRAISON | SERVICE | -- | -- | -- | -- | --
POLYSTER | POLYSTER | EMBALAGE | -- | -- | KG9 | -- | --
CAPELA | CAPELA | POISSON FRAIS | -- | -- | MIXTE | -- | --
CREVETTE ROSE DECORTIQUE | CREVETTE ROSE DECORTIQUE | POISSSON SURGELE | 20% | -- | -- | KG1SACHET | SACHETX24
MOSTELLE | MOSTELLE | POISSON FRAIS | -- | -- | 1000_2000 | -- | --
MOSTELLE | MOSTELLE | POISSON FRAIS | -- | -- | 600_800 | -- | --
MOSTELLE | MOSTELLE | POISSON FRAIS | -- | -- | 800_1000 | -- | --
MOSTELLE | MOSTELLE | POISSON FRAIS | -- | -- | 2000_3000 | -- | --
DAURADE ROYAL SAUVAGE | DAURADE ROYAL SAUVAGE | POISSON FRAIS | -- | -- | 600_800 | -- | --
DAURADE ROYAL SAUVAGE | DAURADE ROYAL SAUVAGE | POISSON FRAIS | -- | -- | 800_1000 | -- | --
SAR POINTU ENTIER | SAR POINTU ENTIER | POISSON FRAIS | -- | -- | 1000_2000 | -- | --
BIG EYE | BIG EYE | POISSON FRAIS | -- | -- | -- | -- | --
PAGEOT EXTRA | PAGEOT EXTRA | POISSON FRAIS | -- | -- | 500_600 | -- | --
PAGEOT EXTRA | PAGEOT EXTRA | POISSON FRAIS | -- | -- | 600_800 | -- | --
PAGEOT EXTRA | PAGEOT EXTRA | POISSON FRAIS | -- | -- | 1000_1500 | -- | --
PAGEOT ROYALE | PAGEOT ROYALE | POISSON FRAIS | -- | -- | 500_600 | -- | --
ABADECHE | ABADECHE | POISSON FRAIS | -- | -- | 400_500 | -- | --
RASCASSE | RASCASSE | POISSON FRAIS | -- | -- | 600_800 | -- | --
CALAMAR | CALAMAR | POISSON FRAIS | -- | -- | MIXTE | -- | --
DAURADE ROYAL SAUVAGE | DAURADE ROYAL SAUVAGE | POISSON FRAIS | -- | -- | MIXTE | -- | --
PAGEOT EXTRA | PAGEOT EXTRA | POISSON FRAIS | -- | -- | MIXTE | -- | --
PAGEOT ROYALE | PAGEOT ROYALE | POISSON FRAIS | -- | -- | MIXTE | -- | --
BRECA | BRECA | POISSON FRAIS | -- | -- | MIXTE | -- | --
ROUGET | ROUGET | POISSON FRAIS | -- | -- | MIXTE | -- | --
TURBOT | TURBOT | POISSON FRAIS | -- | -- | MIXTE | -- | --
SAINT PIERRE ENTIER | SAINT PIERRE ENTIER | POISSON FRAIS | -- | -- | 1000_1500 | -- | --
FAUX SAR | FAUX SAR | POISSON FRAIS | -- | -- | MIXTE | -- | --
SOLE PLAGE | SOLE PLAGE | POISSON FRAIS | -- | -- | MIXTE | -- | --
SOLE BOUCLE | SOLE BOUCLE | POISSON FRAIS | -- | -- | 600_800 | -- | --
SOLE PLAGE | SOLE PLAGE | POISSON FRAIS | -- | -- | 600_800 | -- | --
SAR ENTIER | SAR ENTIER | POISSON FRAIS | -- | -- | MIXTE | -- | --
BIG EYE | BIG EYE | POISSON FRAIS | -- | -- | MIXTE | -- | --
SABRE | SABRE | POISSON FRAIS | -- | -- | MIXTE | -- | --
